Uppfært þann: |
| 15.09.2009 |
| |||||||
| Sæti: | Nafn: | Tæki: | Samtals: |
| ||||||
| 1. | Þorgeir Ólason | Kawasaki KX 125 | 304 | |||||||
| 2. | Kristján Valdimarsson | Honda CFR 450 | 279 | |||||||
| 3. | Hafsteinn Eyland | Honda CFR 500 | 230 | |||||||
| 4. | Brynjar Schiöth | KTM 450 | 132 | |||||||
| 5. | Birkir Ingi Símonarson | KTM 380 | 130 | |||||||
| 6. | Valdimar G. Valdimarsson | GasGas 300 | 85 | |||||||
| 7. | Kristján Hafliðason | Kawasaki KX 450 | 45 | |||||||
| Hjól 500cc+ |
| |||||||||
| ||||||||||
| Sæti: | Nafn: | Tæki: | Samtals: |
| ||||||
| 1. | Björn B. Steinarsson | Suzuki 1100 | 322 | |||||||
| 2. | Jón Kr. Jacobsen | Yamaha R1 | 206 | |||||||
| 3. | Svanur H. Steindórsson | Honda CBR 600 | 87 | |||||||
| Vélsleðar |
| |||||||||
| ||||||||||
| Sæti: | Nafn: | Tæki: | Samtals: |
| ||||||
| 1. | Garðar Hallgrímsson | Ski-Doo Mach Z | 291 | |||||||
| 2. | Aðalbjörn Tryggvason | Arctic Cat | 271 | |||||||
| 3. | Ragnar Már Hansson | Yamaha | 175 | |||||||
| 4. | Ingólfur Guðvarðarson | Ski-Doo MXZ | 76 | |||||||
| Fjórhjól |
| |||||||||
| ||||||||||
| Sæti: | Nafn: | Tæki: | Samtals: |
| ||||||
| 1. | Smári Sigurðsson | Can-Am 800 | 195 | |||||||
| 2. | Guðmundur Gústafsson | Yamaha YFZ | 108 | |||||||
| 3. | Brynjar Schiöth | Can-Am 800 | 87 | |||||||
| 4. | Elmar Jón Guðmundsson | Can-Am 800 | 76 | |||||||
| 5. | Jakob B. Bjarnason | Yamaha Raptor | 64 | |||||||
| 6. | Hjörtur Magnússon | Yamaha YFZ | 45 | |||||||
| 7. | Hafsteinn A. Torfason | Yamaha YT 175 | 44 | |||||||
| Fólksbílar |
| |||||||||
| ||||||||||
| Sæti: | Nafn: | Tæki: | Samtals: | |||||||
| 1. | Sigurpáll Pálsson | Chevrolet Nova | 322 | |||||||
| 2. | Björgvin Ólafsson | Ford Mustang | 239 | |||||||
| 3. | Garðar Þór Garðarsson | Pontiac Trans-Am | 176 | |||||||
| 4. | Hjörvar Jóhannesson | Ford Mustang | 76 | |||||||
| 5. | Þröstur Marel Valsson | Dodge Dakota | 65 | |||||||
| Sérsmíðuð ökutæki |
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| Sæti: | Nafn: | Tæki: | Samtals: |
| ||||||
| 1. | Halldór Hauksson | Porsche | 270 | |||||||
| 2. | Grétar Franksson | Chevrolet Vega | 224 | |||||||
| 3. | Anton Ólafsson | Ford Escort | 163 | |||||||
| 4. | Stígur Herlufsen | Volvo PV 544 | 87 | |||||||
| 5. | Leifur Rósenbergsson | Ford Pinto | 78 | |||||||
| Jeppar |
| |||||||||
| ||||||||||
| Sæti: | Nafn: | Tæki: | Samtals: | |||||||
| 1. | Steingrímur Bjarnason | Willys | 304 | |||||||
| 2. | Haukur Þorvaldsson | Silverpower | 271 | |||||||
| 3. | Ásgeir Bragason | Nissan 3000 | 203 | |||||||
| 4. | Páll Steindórsson | Ford Bronco | 119 | |||||||
| 5. | Bjarni Hjaltalín | Scout | 111 | |||||||
| 6. | Gunnlaugur Sigvaldason | Subaru Impreza | 88 | |||||||
| 7. | Páll Pálsson | Willys | 86 | |||||||
| 8. | Magnús Sigurðsson | Jeep Wrangler | 45 | |||||||
| 9. | Daníel G. Ingimundarson | Silverado 2500 | 44 | |||||||
| 10. | Baldur Gíslason | Suzuki Vitara | 44 | |||||||
| 11. | Grétar Óli Ingþórsson | Ford F-150 | 43 | |||||||
| 12. | Sigmar Þrastarson | Toyota Landcruiser | 43 | |||||||
| 13. | Þorsteinn Jónsson | Willys | 43 | |||||||
| 14. | Árni Hólm Þormóðsson | Cherokee | 32 | |||||||
| 15. | Jóhannes G. Sigurjónsson | Cadillac Escelade | 22 | |||||||
| Útbúnir Jeppar |
| |||||||||
| ||||||||||
| Sæti: | Nafn: | Tæki: | Samtals: | |||||||
| 1. | Ólafur Bragi Jónsson | Refurinn | 302 | |||||||
| 2. | Einar Gunnlaugsson | Kölski | 196 | |||||||
| 3. | Jóhann Rúnarsson | Trúðurinn | 163 | |||||||
| 4. | Guðlaugur S. Helgason | Galdra Gulur | 76 | |||||||
| 5. | Jóhann B. Magnússson | Fordson | 76 | |||||||
| 6. | Gísli G. Jónsson | Jeepster | 65 | |||||||
| 7. | Eyjólfur Skúlason | Hlébarðinn | 65 | |||||||
| 8. | Róbert Agnarsson | Heimasætan | 65 | |||||||
| 9. | Daníel G. Ingimundarson | Secret | 44 | |||||||
| Opinn flokkur |
| |||||||||
| ||||||||||
| Sæti: | Nafn: | Tæki: | Samtals: | |||||||
| 1. | Hafsteinn Þorvaldsson | Þakan | 108 | |||||||
| 2. | Edvard Ágúst Ernstsson | Dragster | 86 | |||||||
| 3. | Jens S. Herlufsen | Fiat Toppolino | 67 |
| ||||||